No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price (VND) |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY |
|
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 13 tháng Payment in advance 13 months (VND) |
||||
1 | NETVT2_H | 500->1000 | không | 265.000 | 3.180.000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price (VND) |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY |
||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 7 tháng Payment in advance 7 months (VND) |
Gói cước 14 tháng Payment in advance 14 months (VND) |
||||
1 | PRO1 | 400 ->1000 | 2 | không | 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
2 | PRO2 | 500 ->1000 | 5 | không | 500.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
3 | PRO1000 | 1,000 | 10 | không | 700.000 | 4.200.000 | 8.400.000 |
4 | VIP200 | 200 | 5 | 1 IP Wan Tĩnh | 800.000 | 4.800.000 | 9.600.000 |
5 | VIP500 | 500 | 10 | 1 IP Wan Tĩnh | 1.900.000 | 11.400.000 | 22.800.000 |
6 | VIP600 | 600 | 30 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 4 IP Tĩnh | 6.600.000 | 39.600.000 | 79.200.000 |
7 | F90BASIC | 200 | 2 | 1 IP Wan Tĩnh | 660.000 | 3.960.000 | 7.920.000 |
8 | F200N | 300 | 4 | 1 IP Wan Tĩnh | 1.100.000 | 6.600.000 | 13.200.000 |
9 | F200PLUS | 300 | 12 | 1 IP Wan Tĩnh | 4.400.000 | 26.400.000 | 52.800.000 |
10 | F300N | 500 | 16 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 4 IP Tĩnh | 6.050.000 | 36.300.000 | 72.600.000 |
11 | F300BASIC | 500 | 22 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 4 IP Tĩnh | 7.700.000 | 46.200.000 | 92.400.000 |
12 | F300PLUS | 500 | 30 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 4 IP Tĩnh | 9.900.000 | 59.400.000 | 118.800.000 |
13 | F500BASIC | 600 | 40 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Tĩnh | 13.200.000 | 79.200.000 | 158.400.000 |
14 | F500PLUS | 600 | 50 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Tĩnh | 17.600.000 | 105.600.000 | 211.200.000 |
15 | F600PLUS | 600 | 60 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Tĩnh | 20.000.000 | 120.000.000 | 240.000.000 |
16 | F1000PLUS | 1,000 | 100 | 1 IP Wan Tĩnh + Block 4 IP Tĩnh | 25.000.000 | 150.000.000 | 300.000.000 |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed (Trong nước/ Quốc tế) |
IP Tĩnh Static IP |
Cước thuê bao tháng Monthly package price (VND) |
|
Download/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
|||
Net 2+ | 300/256 Kbps | 256 Kbps | Không | 220.000 |
Net 3+ | 300/256 Kbps | 256 Kbps | Không | 250.000 |
Net 4+ | 300 -> 1000/512 Kbps | 512 Kbps | Không | 300.000 |
Fast 40+ | 250/0 | 0 | 1 IP | 660.000 |
Fast 60 | 240/1 Mbps | 1 Mbps | 1 IP | 880.000 |
Fast 80 | 360/1.5 Mbps | 1.5 Mbps | 1 IP | 2.200.000 |
Fast 120 | 500/3 Mbps | 3 Mbps | 1 IP | 9.900.000 |
- IP tĩnh public:
+ Giá thuê là 550.000 VNĐ/ block IP tĩnh (1 block: 4 IP), số lượng không giới hạn.
+ Nếu sử dụng không tròn tháng thì phí thuê IP tĩnh vẫn tính tròn tháng.
+ Khi tạm ngưng dịch vụ theo yêu cầu hay do nợ cước sẽ khóa IP tĩnh.
- Giá cước, phí ở trên đã bao gồm thuế GTGT
- New Life chỉ hỗ trợ cấu hình cho 01 (Một) Modem FTTH và 01 (Một) máy tính do khách hàng chỉ định
- Thiết bị trang bị cho khách hàng trong quá trình sử dụng là tài sản của công ty và sẽ được thu hồi sau khi khách hàng chấm dứt hợp đồng.
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay